InvestStrat

Monetary Model

The Monetary Model is the addition of the points from the Prime Rate Indicator, Fed Indicator and Installment Debt Indicator.

An alternative table considers the effect of Quantitative Easing together with the original factors.

It gives a representation of the effect of monetary policy on the stock market.

Calculation

The Federal Funds Rate and Discount points are added together and averaged. This figure added with Reserve Requirements points gives the Fed Indicator grade points.

The Fed Indicator points are changed into Model points.

Fed Indicator

+2 or more points
Extremely Bullish = 4 model points

0 or +1 point
Neutral = 2 Model points

-1 or –2 points
Moderately Bearish = 1 Model point

-3 or fewer points
Extremely Bearish = 0 Model points

These are then added to the Prime Rate Indicator points and the Installment Debt Indicator points to give the Monetary Model Indicator.

Monetray Model

Maximum score is 8, the minimum is zero

6 is a buy signal and remains in effect until the model falls to 2 points which is a sell signal

 

menu

Monetary Model

Monetary Model
Date of Change Prime Rate Indicator Federal Funds Rate Discount Rate Reserve Requirements Fed Indicator Points Fed Indicator Model Installment Debt Indicator Monetary Model Indicator Monetary Model Signal
Due to a lack of data some figures are projections and these are shown in red.
Dec-24 2 4 4 0 4 4 2 8 buy
Nov-24 2 3 3 0 3 4 2 8 buy
Oct-24 0 2 2 0 2 4 2 6 buy
Sep-24 0 2 2 0 2 4 2 6 buy
Aug-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Jul-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Jun-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
May-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Apr-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Mar-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Feb-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Jan-24 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Dec-23 0 -1 -1 0 -2 1 2 3 sell
Nov-23 0 -1 -1 0 -2 1 2 3 sell
Oct-23 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 sell
Sep-23 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 sell
Aug-23 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
Jul-23 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Jun-23 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
May-23 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Apr-23 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Mar-23 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Feb-23 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
Jan-23 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
Dec-22 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Nov-22 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Oct-22 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Sep-22 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Aug-22 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
July-22 0 -4 -4 0 -4 0 0 0 sell
June-22 0 -3 -3 0 -3 0 0 0 sell
May-22 0 -2 -2 0 -2 1 0 1 sell
Apr-22 2 -1 -1 0 -1 1 0 3 buy
Mar-22 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Feb-22 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jan-22 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Dec-21 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Nov-21 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Oct-21 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Sep-21 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Aug-21 2 0 0 -1 -1 1 0 3 buy
Jul-21 2 0 0 -1 -1 1 0 3 buy
Jun-21 2 0 0 -1 -1 1 2 5 buy
May-21 2 0 0 -1 -1 1 2 5 buy
Apr-21 2 0 0 -1 -1 1 2 5 buy
Mar-21 2 0 0 -1 -1 1 2 5 buy
Feb-21 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Jan-21 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Dec-20 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Nov-20 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Oct-20 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Sep-20 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Aug-20 2 1 1 2 3 4 2 8 buy
Jul-20 2 1 1 2 3 4 2 8 buy
Jun-20 2 2 2 2 4 4 2 8 buy
May-20 2 2 2 2 4 4 2 8 buy
Apr-20 2 2 2 2 4 4 2 8 buy
Mar-20 2 3 3 2 5 4 2 8 buy
Feb-20 2 3 3 0 3 4 2 8 buy
Jan-20 2 3 3 0 3 4 2 8 buy
Dec-19 2 4 4 0 4 4 2 8 buy
Nov-19 2 4 4 0 4 4 2 8 buy
Oct-19 2 4 4 0 4 4 2 8 buy
Sept-19 2 3 3 0 3 4 2 8 buy
Aug-19 2 2 2 0 2 4 2 8 buy
Jul-19 2 2 2 0 2 4 2 8 buy
Jun-19 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
May-19 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Apr-19 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Mar-19 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Feb-19 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Jan-19 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Dec-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Nov-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Oct-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Sep-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Aug-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
July-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
June-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
May-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Apr-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Mar-18 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Feb-18 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Jan-18 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Dec-17 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Nov-17 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Oct-17 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Sep-17 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Aug-17 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Jul-17 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Jun-17 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
May-17 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Apr-17 0 -2 -2 0 -2 1 2 3 buy
Mar-17 0 -1 -2 0 -2 1 2 3 buy
Feb-17 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Jan-17 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Dec-16 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 buy
Nov-16 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Oct-16 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Sep-16 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Aug-16 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
July-16 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
June-16 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
May-16 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Apr-16 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Mar-16 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Feb-16 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Jan-16 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Dec-15 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Nov-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Oct-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Sep-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Aug-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
July-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
June-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
May-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Apr-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Mar-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Feb-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jan-15 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Dec-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Nov-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Oct-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Sep-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Aug-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jul-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jun-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
May-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Apr-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Mar-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Feb-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jan-14 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Dec-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Nov-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Oct-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Sep-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Aug-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jul-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jun-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
May-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Apr-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Mar-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Feb-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jan-13 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Dec-12 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Nov-12 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Oct-12 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Sep-12 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Aug-12 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Jul-12 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Jun-12 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
May-12 2 0 0 2 2 4 2 8 buy
Apr-12 2 0 0 2 2 4 2 8 buy
Mar-12 2 0 0 2 2 4 2 8 buy
Feb-12 2 0 0 2 2 4 2 8 buy
Jan-12 2 0 0 2 2 4 2 8 buy
Dec-11 2 0 0 2 2 4 2 8 buy
Nov-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Oct-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Sep-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Aug-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jul-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jun-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
May-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Apr-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Mar-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Feb-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jan-11 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Dec-10 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Nov-10 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Oct-10 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Sep-10 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Aug-10 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jul-10 2 0 -1 0 -1 1 2 5 buy
Jun-10 2 0 -1 0 -1 1 2 5 buy
May-10 2 0 -1 0 -1 1 2 5 buy
Apr-10 2 0 -1 0 -1 1 2 5 buy
Mar-10 2 0 -1 0 -1 1 2 5 buy
Feb-10 2 0 -1 0 -1 1 2 5 buy
Jan-10 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Dec-09 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Nov-09 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Oct-09 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Sep-09 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Aug-09 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Jul-09 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
Jun-09 2 0 0 1 1 2 2 6 buy
May-09 2 1 1 2 3 4 2 8 buy
Apr-09 2 1 1 2 3 4 2 8 buy
Mar-09 2 3 3 2 5 4 2 8 buy
Feb-09 2 3 3 2 5 4 2 8 buy
Jan-09 2 3 3 2 5 4 2 8 buy
Dec-08 2 3 3 2 5 4 2 8 buy
Nov-08 2 2 2 0 2 4 2 8 buy
Oct-08 2 2 2 0 2 4 2 8 buy
Sep-08 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Aug-08 2 3 3 0 3 4 2 8 buy
Jul-08 2 3 4 0 4 4 2 8 buy
Jun-08 2 5 6 0 6 4 2 8 buy
May-08 2 6 7 0 7 4 2 8 buy
Apr-08 2 6 7 0 7 4 2 8 buy
Mar-08 2 6 7 0 7 4 2 8 buy
Feb-08 2 6 6 0 6 4 2 8 buy
Jan-08 2 6 7 0 7 4 2 8 buy
Dec-07 2 4 5 0 5 4 2 8 buy
Nov-07 2 3 4 0 4 4 2 8 buy
Oct-07 2 3 4 0 4 4 2 8 buy
Sep-07 0 2 3 0 3 4 2 6 buy
Aug-07 0 0 2 0 2 4 2 6 buy
Jul-07 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Jun-07 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
May-07 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Apr-07 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Mar-07 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Feb-07 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Jan-07 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Dec-06 0 0 0 0 0 2 2 4 sell
Nov-06 0 -1 -1 0 -1 1 2 3 sell
Oct-06 0 -2 -2 0 -2 0 2 2 sell
Sep-06 0 -2 -2 0 -2 0 2 2 sell
Aug-06 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
Jul-06 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
Jun-06 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
May-06 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Apr-06 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Mar-06 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Feb-06 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Jan-06 0 -5 -5 0 -5 0 2 2 sell
Dec-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Nov-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Oct-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Sep-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Aug-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Jul-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Jun-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
May-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Apr-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Mar-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Feb-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Jan-05 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Dec-04 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Nov-04 0 -4 -4 0 -4 0 2 2 sell
Oct-04 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
Sep-04 0 -3 -3 0 -3 0 2 2 sell
Aug-04 2 -2 -2 0 -2 0 2 4 buy
Jul-04 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
Jun-04 2 -1 -1 0 -1 1 2 5 buy
May-04 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Apr-04 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Mar-04 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Feb-04 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Jan-04 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Dec-03 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Nov-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Oct-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Sep-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Aug-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Jul-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Jun-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
May-03 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Apr-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Mar-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Feb-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Jan-03 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Dec-02 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Nov-02 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Oct-02 2 0 0 0 0 2 2 6 buy
Sep-02 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Aug-02 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jul-02 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jun-02 2 0 0 0 0 2 0 4 buy
May-02 2 1 1 0 1 2 0 4 buy
Apr-02 2 2 2 0 2 4 0 6 buy
Mar-02 2 3 3 0 3 4 0 6 buy
Feb-02 2 4 4 0 4 4 0 6 buy
Jan-02 2 5 5 0 5 4 0 6 buy
Dec-01 2 6 6 0 6 4 0 6 buy
Nov-01 2 6 6 0 6 4 0 6 buy
Oct-01 2 6 6 0 6 4 0 6 buy
Sep-01 2 6 6 0 6 4 0 6 buy
Aug-01 2 6 6 0 6 4 0 6 buy
Jul-01 2 5 5 0 5 4 0 6 buy
Jun-01 2 7 8 0 8 4 0 6 buy
May-01 2 6 7 0 7 4 0 6 buy
Apr-01 2 5 6 0 6 4 0 6 buy
Mar-01 2 4 5 0 5 4 0 6 buy
Feb-01 0 3 4 0 4 4 0 4 sell
Jan-01 0 3 4 0 4 4 0 4 sell
Dec-00 0 -1 0 0 -1 1 0 1 sell
Nov-00 0 -1 0 0 -1 1 0 1 sell
Oct-00 0 -2 -1 0 -2 0 0 0 sell
Sep-00 0 -2 -1 0 -2 0 0 0 sell
Aug-00 0 -3 -2 0 -3 0 0 0 sell
Jul-00 0 -4 -3 0 -4 0 0 0 sell
Jun-00 0 -4 -3 0 -4 0 0 0 sell
May-00 0 -4 -3 0 -4 0 2 2 sell
Apr-00 0 -4 -3 0 -4 0 2 2 sell
Mar-00 0 -4 -3 0 -4 0 2 2 sell
Feb-00 0 -3 -2 0 -3 0 0 0 sell
Jan-00 0 -3 -2 0 -3 0 0 0 sell
Dec-99 0 -3 -2 0 -3 0 0 0 sell
Nov-99 0 -4 -2 0 -3 0 0 0 sell
Oct-99 0 -3 -1 0 -2 0 2 2 sell
Sep-99 0 -3 -1 0 -2 0 2 2 sell
Aug-99 0 -2 -1 0 -2 0 0 0 sell
Jul-99 2 -1 0 0 -1 1 2 5 buy
Jun-99 2 -1 0 0 -1 1 2 5 buy
May-99 2 1 0 0 1 2 0 4 buy
Apr-99 2 2 1 0 2 2 0 4 buy
Mar-99 2 3 2 0 3 4 0 6 buy
Feb-99 2 4 2 0 3 4 0 6 buy
Jan-99 2 4 2 0 3 4 2 8 buy
Dec-98 2 4 2 0 3 4 2 8 buy
Nov-98 2 4 2 0 3 4 2 8 buy
Oct-98 0 3 1 0 2 4 2 6 buy
Sep-98 0 2 0 0 2 4 2 6 buy
Aug-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Jul-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Jun-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
May-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Apr-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Mar-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Feb-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Jan-98 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Dec-97 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Nov-97 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Oct-97 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Sep-97 0 0 0 0 0 2 2 4 buy
Aug-97 0 -1 0 0 -1 1 2 3 buy
Jul-97 0 -1 0 0 -1 1 2 3 buy
Jun-97 0 -1 0 0 -1 1 2 3 buy
May-97 0 -1 0 0 -1 1 2 3 buy
Apr-97 0 -1 0 0 -1 1 2 3 buy
Mar-97 2 -1 0 0 -1 1 2 5 buy
Feb-97 2 1 0 0 1 2 2 6 buy
Jan-97 2 1 0 0 1 2 2 6 buy
Dec-96 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Nov-96 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Oct-96 2 1 1 0 1 2 2 6 buy
Sep-96 2 1 1 0 1 2 0 4 buy
Aug-96 2 1 1 0 1 2 0 4 buy
Jul-96 2 1 1 0 1 2 0 4 buy
Jun-96 2 3 2 0 3 4 0 6 buy
May-96 2 4 2 0 3 4 0 6 buy
Apr-96 2 4 2 0 3 4 0 6 buy
Mar-96 2 4 2 0 3 4 0 6 buy
Feb-96 2 4 2 0 3 4 0 6 buy
Jan-96 2 4 2 0 3 4 0 6 buy
Dec-95 0 4 0 0 2 4 0 4 sell
Nov-95 0 3 0 0 2 2 0 2 sell
Oct-95 0 3 0 0 2 2 0 2 sell
Sep-95 0 3 0 0 2 2 0 2 sell
Aug-95 0 3 0 0 2 2 0 2 sell
Jul-95 0 2 -1 0 2 4 0 4 sell
Jun-95 0 -1 -1 0 -1 1 0 1 sell
May-95 0 -1 -1 0 -1 1 0 1 sell
Apr-95 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 sell
Mar-95 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 sell
Feb-95 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 sell
Jan-95 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 sell
Dec-94 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 sell
Nov-94 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 sell
Oct-94 0 -2 -2 0 -2 0 0 0 sell
Sep-94 0 -3 -2 0 -3 0 0 0 sell
Aug-94 0 -4 -2 0 -3 0 0 0 sell
Jul-94 0 -4 -1 0 -3 0 0 0 sell
Jun-94 0 -4 -1 0 -3 0 0 0 sell
May-94 0 -4 -1 0 -3 0 0 0 sell
Apr-94 2 -3 0 0 -2 0 2 4 buy
Mar-94 2 -2 0 0 -1 1 2 5 buy
Feb-94 2 -1 0 0 -1 1 2 5 buy
Jan-94 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Dec-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Nov-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Oct-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Sep-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Aug-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Jul-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Jun-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
May-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Apr-93 2 6 0 0 3 4 2 8 buy
Mar-93 2 6 0 1 4 4 2 8 buy
Feb-93 2 7 0 1 5 4 2 8 buy
Jan-93 2 7 0 1 5 4 2 8 buy
Dec-92 2 8 1 1 6 4 2 8 buy
Nov-92 2 8 1 1 6 4 2 8 buy
Oct-92 2 8 1 1 6 4 2 8 buy
Sep-92 2 9 1 2 7 4 2 8 buy
Aug-92 2 8 1 2 7 4 2 8 buy
Jul-92 2 8 1 2 7 4 2 8 buy
Jun-92 2 7 0 2 6 4 2 8 buy
May-92 2 9 2 2 8 4 2 8 buy
Apr-92 2 10 3 2 9 4 2 8 buy
Mar-92 2 10 3 0 7 4 2 8 buy
Feb-92 2 11 4 0 8 4 2 8 buy
Jan-92 2 12 4 0 8 4 2 8 buy
Dec-91 2 12 4 0 8 4 2 8 buy
Nov-91 2 10 3 1 8 4 2 8 buy
Oct-91 2 9 2 1 7 4 2 8 buy
Sep-91 2 9 3 1 7 4 2 8 buy
Aug-91 2 9 2 1 7 4 2 8 buy
Jul-91 2 9 3 1 7 4 2 8 buy
Jun-91 2 10 3 1 8 4 2 8 buy
May-91 2 12 4 3 11 4 2 8 buy
Apr-91 2 13 4 3 12 4 2 8 buy
Mar-91 2 13 3 3 11 4 2 8 buy
Feb-91 2 12 3 3 11 4 2 8 buy
Jan-91 2 11 2 3 10 4 2 8 buy
Dec-90 2 11 2 3 10 4 2 8 buy
Nov-90 2 9 -1 0 4 4 2 8 buy
Oct-90 2 8 -1 0 4 4 2 8 buy
Sep-90 2 7 -1 0 3 4 2 8 buy
Aug-90 2 7 -1 0 3 4 2 8 buy
Jul-90 2 7 -1 0 3 4 2 8 buy
Jun-90 2 6 -1 0 3 4 2 8 buy
May-90 2 7 -1 0 3 4 2 8 buy
Apr-90 2 8 -1 0 4 4 2 8 buy
Mar-90 2 9 -1 0 4 4 2 8 buy
Feb-90 2 10 -1 0 5 4 2 8 buy
Jan-90 2 11 -1 0 5 4 2 8 buy
Dec-89 2 12 -1 0 6 4 2 8 buy
Nov-89 2 11 -1 0 5 4 2 8 buy
Oct-89 2 10 -1 0 5 4 2 8 buy
Sep-89 2 9 -1 0 4 4 2 8 buy
Aug-89 2 8 -1 0 4 4 2 8 buy
Jul-89 0 5 -1 0 2 4 2 6 buy
Jun-89 0 3 -1 0 2 4 2 6 buy
May-89 0 -7 -1 0 -4 0 2 2 sell
Apr-89 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Mar-89 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Feb-89 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Jan-89 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Dec-88 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Nov-88 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Oct-88 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Sep-88 0 -8 -1 0 -5 0 2 2 sell
Aug-88 0 -9 -1 0 -5 0 2 2 sell
Jul-88 0 -7 0 0 -4 0 2 2 sell
Jun-88 0 -5 0 0 -3 0 2 2 sell
May-88 2 -4 0 0 -2 0 2 4 buy
Apr-88 2 -3 0 0 -2 0 2 4 buy
Mar-88 2 -1 0 0 -1 1 2 5 buy
Feb-88 2 5 -1 -1 1 2 2 6 buy
Jan-88 2 5 -1 -1 1 2 2 6 buy
Dec-87 2 4 -1 -1 1 2 2 6 buy
Nov-87 0 4 -1 -1 1 2 2 4 buy
Oct-87 0 3 -1 -1 2 4 2 6 buy
Sep-87 0 -6 -1 -1 -5 0 2 2 sell
Aug-87 0 -4 0 0 -2 0 2 2 sell
Jul-87 0 -6 0 0 -3 0 2 2 sell
Jun-87 0 -5 0 0 -3 0 2 2 sell
May-87 2 -6 0 0 -3 0 2 4 buy
Apr-87 2 -5 0 0 -3 0 2 4 buy
Mar-87 2 -4 0 0 -2 0 2 4 buy
Feb-87 2 -4 0 -1 -3 0 2 4 buy
Jan-87 2 -2 1 -1 -2 0 2 4 buy

 

Optional Monetary Model with Quantitative Easing
Date of Change Prime Rate Indicator Federal Funds Rate Discount Rate QE Reserve Requirements Fed Indicator Points with QE Fed Indicator Model With QE Installment Debt Indicator Monetary Model Indicator With QE Monetary Model With QE Signal
Due to a lack of data some figures are projections and these are shown in red.
Sep-13 2 0 0 0 0 0 2 2 6 buy
Aug-13 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Jul-13 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Jun-13 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
May-13 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Apr-13 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Mar-13 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Feb-13 2 0 0 2 0 1 2 2 6 buy
Jan-13 2 0 0 2 0 1 2 2 6 buy
Dec-12 2 0 0 3 0 1 2 2 6 buy
Nov-12 2 0 0 3 1 2 4 2 8 buy
Oct-12 2 0 0 3 1 2 4 2 8 buy
Sep-12 2 0 0 3 1 2 4 2 8 buy
Aug-12 2 0 0 1 1 1 2 2 6 buy
Jul-12 2 0 0 1 1 1 2 2 6 buy
Jun-12 2 0 0 0 1 1 2 2 6 buy
May-12 2 0 0 0 2 2 4 2 8 buy
Apr-12 2 0 0 0 2 2 4 2 8 buy
Mar-12 2 0 0 0 2 2 4 2 8 buy
Feb-12 2 0 0 1 2 2 4 2 8 buy
Jan-12 2 0 0 1 2 2 4 2 8 buy
Dec-11 2 0 0 1 2 2 4 2 8 buy
Nov-11 2 0 0 1 0 0 2 0 4 buy
Oct-11 2 0 0 1 0 0 2 0 4 buy
Sep-11 2 0 0 1 0 1 2 0 4 buy
Aug-11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jul-11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jun-11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 buy
May-11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 buy
Apr-11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 buy
Mar-11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 buy
Feb-11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 buy
Jan-11 2 0 0 1 0 0 2 0 4 buy
Dec-10 2 0 0 1 0 0 2 0 4 buy
Nov-10 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Oct-10 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Sep-10 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Aug-10 2 0 0 1 0 0 2 2 6 buy
Jul-10 2 0 -1 0 0 0 1 2 5 buy
Jun-10 2 0 -1 0 0 0 1 2 5 buy
May-10 2 0 -1 0 0 0 1 2 5 buy
Apr-10 2 0 -1 0 0 0 1 2 5 buy
Mar-10 2 0 -1 0 0 0 1 2 5 buy
Feb-10 2 0 -1 0 0 -1 1 2 5 buy
Jan-10 2 0 0 0 0 0 2 2 6 buy
Dec-09 2 0 0 0 0 0 2 2 6 buy
Nov-09 2 0 0 0 1 1 2 2 6 buy
Oct-09 2 0 0 1 1 1 2 2 6 buy
